O.a. in verband met de privacy van de winnaars is het niet toegestaan deze scores over te nemen of via andere media te publiceren.
Afhalen van uw prijs
Indien u een prijs gewonnen heeft maar deze nog niet heeft kunnen afhalen dan kunt u deze tot en met 30 juni afhalen bij de servicebalie van Albert Heijn Van Weedestraat te Soest. Alle prijswinnaars die hun prijs nog niet hebben opgehaald ontvangen de komende week een bericht in hun e-maibox. Alleen met de e-mail kunt u zich dan melden bij de klantenservicebalie van Albert Heijn.
Heeft u 15 juni nog geen e-mail ontvangen? stuur dan een e-mail naar info@lukkieduckrace.nl.
Uitslag Lukkie Duck Race 2018
vastgesteld door de wedstrijdleiding van de Lukkie Duck Race onder toezicht van Notaris mr. W.M.E. van Veeren.
Hoofdprijzen | Eend | Winnaars | Leverancier | |
1 | Scooter | 915 | Roël | Leertouwer |
2 | 3 maanden Fiat 500 cabrio rijden | 923 | de Bruin | Your lease |
3 | Ballonvaart | 773 | Wentink | BDU |
Bedrijfseendenrace – snelheid | Winnaars | Leverancier | ||
1 | Sierraad | Boshuizen Hoveniers | steenslijperij De Sprong | |
2 | Workshop Commercieel Werken volgens JourneyFunnel Model | Kringloop Spullenhulp | Vicus eBusiness Solutions | |
3 | Klein weerstation + Bowlingbaan bon | Restaurant Korte Duinen | Hape | |
4 | Bloemenbon + Bowlingbaan bon | Restaurant ’t Hoogt | Bob’s Bloemen | |
Bedrijfseendenrace – meest creatief | Winnaars | Leverancier | ||
1 | Dinerbon Catering Centraal | Ondernemerscentrum Birktstaete | Catering Centraal | |
Eerste Heat | Eend | Winnaars | Leverancier | |
1 | Straatje staatsloten (10 stks) | 271 | van Beek | Cigo |
2 | Ray Ban zonnebril naar keuze | 665 | Hilhorst Lucas | Pearle |
3 | Groot Weerstation | 456 | Van Galen | Hape |
4 | Dinerbon Sabrosa | 589 | Van den Eshof | Sabrosoa |
5 | 2x Dinerbonnen Eetvilla | 915 | Roel | Eetvilla van der Brink |
6 | Klein weerstation + Bloemenbon | 878 | Deelen | Hape |
7 | Lunchbon Grand Cafe Soestdijk | 495 | Lenarduzzi | Grand Cafe Soestdijk |
8 | Dinerbon Zuyver | 746 | Verkley | Amber Ott / Zuyver |
9 | Lunchbon Restaurant ’t Hooght | 197 | De Rooij | Restaurant ’t Hooght |
10 | 1x Slagroomtaart voor 10 personen | 293 | Grift | Lex verkley |
11 | Kledingbon Hilton | 507 | Van Daatselaar | Hilton |
12 | Badlaken | 174 | Van den Heuvel | Hilton |
Tweede Heat | Eend | Winnaars | Leverancier | |
1 | Kunstwerk Tupker | 61 | Bouhuis | Tupker |
2 | Zweefvliegtocht | 593 | van woerkom | Sjoerd Talsma |
3 | Groot Weerstation + Bloemenbon | 923 | de Bruin | Hape |
4 | Dinerbon Sabrosa | 1000 | Beenen | Sabrosoa |
5 | 2x Dinerbonnen Eetvilla | 48 | Voet | Eetvilla van der Brink |
6 | Klein weerstation | 625 | Westemijer | Hape |
7 | Lunchbon Grand Cafe Soestdijk | 715 | Hilhorst | Grand Cafe Soestdijk |
8 | Dinerbon Zuyver | 720 | Van den hoorn | Amber Ott |
9 | Lunchbon Restaurant ’t Hooght | 381 | de Beauveser | Restaurant ’t Hooght |
10 | 1x Slagroomtaart voor 10 personen | 412 | Wierenga | Lex verkley |
11 | Kledingbon Hilton | 299 | Butzelaar | Hilton |
12 | BBQ schort | 251 | Boks | Hilton |
Derde Heat | Eend | Winnaars | Leverancier | |
1 | Sieraad | 506 | Rijkee-Frijling | steenslijperij De Sprong |
2 | Boodschappenkar Albert Heijn | 1300 | Heijmans | AH Soestdijk |
3 | Groot Weerstation | 282 | Meeuwissen | Hape |
4 | Dinerbon Sabrosa | 570 | Ibsen | Sabrosoa |
5 | Klein weerstation | 773 | Wentink | Hape |
6 | Lunchbon Grand Cafe Soestdijk | 88 | Huisman | Grand Cafe Soestdijk |
7 | Dinerbon De korte duinen | 1200 | Boshuizen | Rest De Korte Duinen |
8 | Dinerbon Eetvilla + Bloemenbon | 1230 | Bakker | Eetvilla van der Brink |
9 | Lunchbon Restaurant t’ Hooght | 317 | Dirven | Restaurant t’ Hooght |
10 | 1x Slagroomtaart voor 10 personen | 328 | Sneep | Lex verkley |
11 | Kledingbon Hilton | 532 | Lam | Hilton |
12 | Paraplu | 547 | de Graaf | Hilton |
Stormbaan Volwassenen TEAM | TEAM | Leverancier | ||
1 | Beker + Sloepentocht 8 pers. op de Eem | Brandweer Soest | Kleine melm | |
2 | Beker + 4x Groot Weerstation | Net Niet | Hape | |
3 | Beker + 4x Dinerbon Korte Duinen | Tigers | Rest De Korte Duinen | |
Stormbaan Volwass. Individueel | TEAM | Leverancier | ||
1 | Beker + 1x Dinerbon Catering Centraal | Net Niet | Catering Centraal | |
2 | Beker + 1x Slagroomtaart voor 10 personen | Lucky Bastards | Lex verkley | |
3 | Beker + 1x Bloemenbon | Springuins | Bob’s Bloemen | |
Stormbaan Jeugd(<18j) TEAM | TEAM | Leverancier | ||
1 | Beker + 4x kaartjes de Efteling | Boundidas | LC Amersfoort & Eemland | |
2 | Beker + 4x Klein Weerstation | Lady Duck | Hape | |
3 | Beker + 1x Slagroomtaart voor 10 personen | Springuins | Lex verkley |
Niets gewonnen? Wellicht de volgende keer!

Leden van de Lions Club Eemland