Gefeliciteerd! Op de hieronder vermelde lotnummers/eendnummers is een prijs gevallen. Prijzen kunnen worden opgehaald bij de servicebalie van de Jumbo supermarkt in Soest-Zuid. Wij danken u voor uw deelname en graag tot de volgende Lukkie Duck Race.
Finale
Plaats | Voornaam | Achternaam | Heat_nummer | Eend_nummer | lot_nummer |
1 | Lia | van den Heuvel | finale | 886 | 8V757G434 |
2 | Lars | Lenssen | finale | 976 | XE97H7VXM |
3 | Ed | Schut | finale | 576 | 0RZFD46SC |
4 | Marja | Broekhuizen | finale | 188 | JVYZ2HFI2 |
5 | Robert | Sluis | finale | 704 | 3O6OZFSJ2 |
6 | Nicole | Mann | finale | 847 | NZRNZ7KME |
7 | Bert | de Wilde | finale | 833 | AFLP2BAFH |
8 | Jeannette | Hazelaar | finale | 442 | NS3S2GZNF |
9 | Jori | van Ruler | finale | 238 | 1FPBO56VV |
10 | Lutger | van Zwetselaar | finale | 981 | K97CI50KN |
Heat 1
Plaats | Voornaam | Achternaam | eend_nummer | heat_nummer | lot_nummer |
1 | Marise | Goedhart | 479 | 1 | X45XIW9KL |
2 | Corrie | van Doorn | 786 | 1 | FZZGDUTC3 |
3 | Regina | de Valk | 573 | 1 | 3OR6INWMM |
4 | ilse | Droogleever | 255 | 1 | 1GTUDH56L |
5 | Marijke | Roest | 101 | 1 | 41T7QRBRG |
6 | Annemarie | Horvers | 154 | 1 | VEWW5ERBP |
7 | Nicole | Mann | 847 | 1 | NZRNZ7KME |
8 | Bert | de Wilde | 833 | 1 | AFLP2BAFH |
9 | F | Musch | 706 | 1 | MRVQIIMOV |
10 | Jan | van de Kooij | 195 | 1 | VIF80IBA4 |
11 | chantal | mulder | 344 | 1 | 197YSMXOK |
Heat 2
plaats | Voornaam | Achternaam | eend_nummer | heat_nummer | lot_nummer |
1 | JohanVinke | Atsma | 327 | 2 | X73M26G48 |
2 | Henja | van Norden | 169 | 2 | M2GYUYBCN |
3 | G | Bangma | 1130 | 2 | P5V8GWIP4 |
4 | Jeannette | Hazelaar | 442 | 2 | NS3S2GZNF |
5 | Lieke | Bos | 85 | 2 | OKF9T3RIR |
6 | Mechtild | Ansen | 26 | 2 | LL09U5L0H |
7 | mark | brouwer | 113 | 2 | 49BKQ53E0 |
8 | Frank | Peters | 446 | 2 | J2KLKHO94 |
9 | Arjan | Wooning | 780 | 2 | 8HO711L3F |
10 | Robert | Sluis | 704 | 2 | 3O6OZFSJ2 |
11 | Wessel | Van Zoeren | 190 | 2 | U38ELA0HL |
Heat 3
plaats | # voornaam | achternaam | eend_nummer | heat_nummer | lot_nummer |
1 | Ed | Schut | 576 | 3 | 0RZFD46SC |
2 | Bas | Seldenrijk | 740 | 3 | KAXLIIMNB |
3 | henny | van den brnk | 851 | 3 | PE2G6UAL0 |
4 | Jander | Waals | 1151 | 3 | 3R3XPAE7N |
5 | Marijke | de Jong | 385 | 3 | MJWLJQ1FP |
6 | Lia | van den Heuvel | 886 | 3 | 8V757G434 |
7 | Jori | Van Ruler | 238 | 3 | 1FPBO56VV |
8 | Lisette | Uiterwijk | 128 | 3 | B8HM8772N |
9 | Lars | Lenssen | 976 | 3 | XE97H7VXM |
10 | L | van Dalen | 399 | 3 | 2ZH5EZBIS |
11 | Ludger | van Zwetselaar | 981 | 3 | K97CI50KN |
12 | Marian | Kok | 81 | 3 | OKG1B9Z0S |
13 | Marja | Broekhuizen | 188 | 3 | JVYZ2HFI2 |